Насосное оборудование

Производство, продажа и обслуживание

+7 (495) 152-20-77

box@multipumps.ru
Насосы
Насосы
Насосы

Насосы для сада и огорода Dab серии JET-JETINOX–EURO-EUROINOX

Основные параметры насоса для сада и огорода Dab серии JET-JETINOX–EURO-EUROINOX:
Мощность: 2.5 кВт
Напряжение: 240 В
Заказать
Описании серии:

Насосы в комплектном исполнении DAB серии JET-JETINOX–EURO-EUROINOX для работ на приусадебном участке

Однофазное исполнение:
Самовсасывающий электронасос в комплекте с контрольным манометром, датчиком давления и соединительным тройником для подсоединения к ёмкости.

Трёхфазное исполнение:
Самовсасывающий электронасос в комплекте с контрольным манометром, датчиком давления и соединительным тройником для подсоединения к ёмкости.


Все модели насосов из серии Dab JET-JETINOX–EURO-EUROINOX

Всего: 2 товара
Сравнить (0)

Сортировать:

По популярности
По цене

Насосы DAB серии JET-JETINOX–EURO-EUROINOX для работ на приусадебном участке

Мощность: 2.5 кВт
Напряжение: 240 В

Цена: снижена по акции

Описание серии DAB JET-JETINOX–EURO-EUROINOX

Электрические характеристики
Модель Напряжение питания 50 Гц Р1 Макс. мощн. Вт Р2 номин. мощн. кВт Р2 номин. мощн. л.с. In А Конденсатор мкФ Конденсатор Vc
JET 62 М-Р 1 х 220-240 В 720 0.44 0.6 3.12 12.5 450
JET 82 М-Р 1 х 220-240 В 850 0.6 0.8 3.8 12.5 450
JET 102 М-Р 1 х 220-240 В 1130 0.75 1 5.1 16 450
JET 112 М-Р 1 х 220-240 В 1400 1 1.36 6.2 25 450
JET 92 М-Р 1 х 220-240 В 940 0,75 1 4,2 14 450
JET 132 М-Р 1 х 220-240 В 1490 1 1.36 6.6 25 450
JET 200 М-Р 1 х 220-240 В 2000 1.47 2 9 31.5 450
JET 300 М-Р 1 х 220-240 В 2700 2.2 3 12 40 450
JET 300 T-P 3 х 230-400 В 2500 2,2 3 8,5-4.9 - -
JET 151 М-Р 1 х 220-240 В 1600 1.1 1.5 7.2 31.5 450
JET 151T-P 3 х 230-400 В 1600 1.1 1.5 5.2-3 - -
JET 251 М-Р 1 х 220-240 В 2200 1.85 2.5 10 40 450
JET 251T-P 3 х 230-400 В 2200 1.85 2.5 6.9-4 - -
JETINOX 82 М-Р 1 х 220-240 В 850 0.6 0.8 3.8 12.5 450
JETINOX102 М-Р 1 х 220-240 В 1130 0.75 1 5.1 16 450
JETINOX 112 М-Р 1 х 220-240 В 1400 1 1.36 6.2 25 450
JETINOX 92 М-Р 1 х 220-240 В 940 0,75 1 4.2 14 450
JETINOX 132 М-Р 1 х 220-240 В 1490 1 1.36 6.6 25 450
EURO 25/30 М-Р 1 х 220-240 В 520 0.37 0,5 2.4 2.4 450
EURO 30/30 М-Р 1 х 220-240 В 720 0,45 0.6 3.2 3,2 450
EURO 40/30 М-Р 1 х 220-240 В 880 0,55 0.75 3.9 3,9 450
EURO 30/50 М-Р 1 х 220-240 В 880 0.55 0.75 3.9 3.9 450
EURO 40/50 М-Р 1х 220-240 В 1200 0.75 1 5.3 5.3 450
EURO 50/50 М-Р 1 х 220-240 В 1430 1 1.36 6.3 6.3 450
EURO 25/80 М-Р 1х 220-240 В 880 0.55 0.75 3.9 3.9 450
EURO 30/80 М-Р 1 х 220-240 В 1200 0.8 1.1 5.3 5.3 450
EURO 40/80 М-Р 1 х 220-240 В 1480 1 1.36 6.3 6,3 450
EUROINOX 25/30 М-Р 1 х 220-240 В 520 0,37 0.5 2.4 2,4 450
EUROINOX 30/30 М-Р 1 х 220-240 В 720 0.45 0.6 3.2 3,2 450
EUROINOX 40/30 М-Р 1х 220-240 В 880 0.55 0.75 3.9 3.9 450
EUROINOX 30/50 М-Р 1 х 220-240 В 880 0.55 0.75 3.9 3.9 450
EUROINOX 40/50 М-Р 1х 220-240 В 1200 0.75 1 5.3 5,3 450
EUROINOX 50/50 М-Р 1 х 220-240 В 1480 1 1.3 6.3 6.3 450
EUROINOX 25/80 М-Р 1 х 220-240 В 8S0 0.55 0.75 3.9 3.9 450
EUROINOX 30/80 М-Р 1 х 220-240 В 1200 0.8 1 5.3 5,3 450
EUROINOX 40/80 М-Р 1 х 220-240 В 1480 1 1.36 6.3 6.3 450
Заказать

Заказать интересующее Вас оборудование или уточнить его стоимость можно, отправив запрос в нашу компанию. Специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время для уточнения заказа и проконсультируют по всем вопросам.