Насосное оборудование

Производство, продажа и обслуживание

+7 (495) 152-20-77

box@multipumps.ru
Насосы
Насосы
Насосы

Насосные станции для водоснабжения EPSO серии UP100H

Описании серии:
  • Однофазный электронасос
  • Манометр
  • Цилиндрический резервуар, емкостью 60 литров
  • Муфта из латуни
  • Реле давления
  • Кабель 1.5 метра с вилкой Шуко
  • Гибкий шланг
Основные параметры насосных станций для водоснабжения EPSO серии UP100H:

Мощность 0.75-1.1 кВт

Производительность: -

Напор: -

Напряжение: -

Описание серии Насосные станции собственного производства EPSO UP100H

Каталог насосов EPSO UP100H

Насосные станции собственного производства EPSO UP100H
Модель Патрубки Мощность Подача Габариты, мм
Однофазный DN1 DN2 кВт ЛС л/мин l a h
UP100H /IC 150M 11/4” 1” 1.1 1.5 120 860 450 800
UP100H /150 LM 11/4” 1” 1.1 1.5 150 860 450 800
UP100H /ICB100NM 11/4” 1” 0.75 1 100 860 450 743
UP100H /ICB 150HM 11/4” 1” 1.1 1.5 100 860 450 767
UP100H /ICB 150MM 11/2” 1” 1.1 1.5 140 860 450 767
UP100H /MSG 10M 1” 1” 0.75 1 100 860 450 715
UP100H /JS 10HM 1” 1” 0.75 1 50 860 450 720
UP100H /JS12HM 1” 1” 0.9 1.25 50 860 450 720
UP100H /JS15HM 1” 1” 1.1 1.5 50 860 450 720
UP100H /JS10LM 1” 1” 0.75 1 80 860 450 720
UP100H /JS12LM 1” 1” 0.9 1.25 80 860 450 720
UP100H /JS15LM 1” 1” 1.1 1.5 80 860 450 720
UP100H/ JSE15HM 11/4” 1” 1.1 1.5 70 860 450 750
UP100H /JSE15MM 11/4” 1” 1.1 1.5 120 860 450 750
UP100H /JSE15LM 11/4” 1” 1.1 1.5 160 860 450 750
UP100H /JET 10 HMSS 11/4” 1” 0.75 1 50 860 450 744
UP100H /JET12HMSS 11/4” 1” 0.9 1.25 50 860 450 744
UP100H /JET15HMSS 11/4” 1” 1.1 1.5 50 860 450 744
UP100H /JET10LMSS 11/4” 1” 0.75 1 80 860 450 744
UP100H /JET12LMSS 11/4” 1” 0.9 1.25 80 860 450 744
UP100H /JET15LMSS 11/4” 1” 1.1 1.5 80 860 450 744
Заказать

Заказать интересующее Вас оборудование или уточнить его стоимость можно, отправив запрос в нашу компанию. Специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время для уточнения заказа и проконсультируют по всем вопросам.