| Главная | О компании | Услуги | Оплата | Доставка | Вакансии | Контакты |
Насосы и отопительное оборудование
Москва, ООО "РЕССЕЛ":Насосные станции водоснабжения
Канализационные насосные станции
Насосы специального назначения
Насосы
Дополнительное оборудование
| Мощность охлаждения, кВт: | 6.0 |
| Мощность нагрева, кВт: | 5.9 |
| Электропитание: | 220V / 50Hz |
| Потребление охл., кВт: | 1.48 |
| Потребление нагр., кВт: | 1.79 |
| Эл. ток охлажд., А: | 7.0 |
| Эл. ток нагрев, А: | 8.5 |
| Электронагрев, кВт: | 3.5 |
| Ток электронагрев., А: | 16.0 |
| Фреон: | R407C |
| Компрессор тип№: | Роторный /1 |
| Зарядка, кг: | 0.95 |
| Размеры ВхШхД, мм: | 989x508x500 |
| Вес, кг: | 86 |
| Уровень шума, дБ(А): | 46 |
| Возд. поток, м3/ч: | 1019 |
| Внешн. стат. давл., Па: | 75 |
| Поток воды, м3/ч: | 0.7 |
| Падение давл. воды, Па: | 13.9 |
| Соединит. трубы, дюйм: | Rc3/4 |
| Труба конденсата, дюйм: | 7/8 |
| Воздуховод, мм: | 208x236 |
*Условия грунтовой воды
Мощность охлаждения при температуре воздуха в испарителе 27° C сух.терм, 19° C влажн.терм; ВхВых темп. воды конденсатора 30° C/35° C.
Мощность нагрева при: температуре воздуха на входе в испаритель 20° C сух.терм.; Темп. воды на входе испарителя 20° C.
Отзывы покупателей о товаре
Здесь Вы можете оставить отзыв о товаре.
Мы будем признательны, если Вы оцените приобретенный Вами товар и оставите о нем отзыв, чтобы помочь определиться с выбором другим нашим покупателям.