| Главная | О компании | Услуги | Оплата | Доставка | Вакансии | Контакты |
Насосы и отопительное оборудование
Москва, ООО "A-ГЕЙЗЕР":
Насосные станции водоснабжения
Канализационные насосные станции
Насосы
Дополнительное оборудование
Электронно регулируемый тепловой насос wilo CronoLine с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением и автоматическим согласованием мощности
Для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения
Особенности/Достоинства насоса Wilo
| Основные технические характеристики | |
| Допустимый диапазон температур от | -20° C до +140° C |
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
| Вид защиты | IP 54 |
| Номинальный внутренний диаметр от | DN 65 до DN 100 |
| Макс. рабочее давление | 16 бар |
| Описание/Конструкция | |
| Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в исполнении Inline | |
| Скользящее торцевое уплотнение | |
| Фланцевое соединение с подсоединением для замера давления R 1/8 | |
| Фонарь | |
| Муфта | |
| Мотор со встроенной электронной системой регулирования частоты вращения | |
| Материалы | |
| Корпус насоса и фонарь: | EN-GJL-250 |
| Рабочее колесо: | стандартное исполнение: EN-GJL-200; специальное исполнение: G-CuSn 10 |
| Вал: | 1.4122 |
| Скользящее торцевое уплотнение: | AQ1EGG; другие скользящие торцевые уплотнения по запросу |
| Объем поставки | |
| Насос | |
| Инструкция по монтажу и эксплуатации | |
| Насосы Wilo-VeroLine-IPL | ||||
| Динамичное обозначение | Тип | Ном. Размер | Вид тока | Мощность |
| 80/9-48 BF | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 22 kW |
| 80/9-48 BF R1 | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 22 kW |
| 80/8-42 BF | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 18,5 kW |
| 80/8-42 BF R1 | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 18,5 kW |
| 80/8-40 BF | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 15 kW |
| 80/8-40 BF R1 | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 15 kW |
| 80/8-31 BF | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 11 kW |
| 80/8-31 BF R1 | DN 80 | PN 16 | 3~ 400 V | 11 kW |
| 65/8-40 BF | DN 65 | PN 16 | 3~ 400 V | 11 kW |
| 65/8-40 BF R1 | DN 65 | PN 16 | 3~ 400 V | 11 kW |
| 100/8-33 BF | DN 100 | PN 16 | 3~ 400 V | 22 kW |
| 100/8-33 BF R1 | DN 100 | PN 16 | 3~ 400 V | 22 kW |
| 100/6-29 BF | DN 100 | PN 16 | 3~ 400 V | 18,5 kW |
| 100/6-29 BF R1 | DN 100 | PN 16 | 3~ 400 V | 18,5 kW |
| 100/5-26 BF | DN 100 | PN 16 | 3~ 400 V | 15 kW |
| 100/5-26 BF R1 | DN 100 | PN 16 | 3~ 400 V | 15 kW |
| 100/5-21 BF | DN 100 | PN 16 | 3~ 400 V | 11 kW |
| 100/5-21 BF R1 | DN 100 | PN 16 | 3~ 400 V | 11 kW |
Отзывы покупателей о товаре
Здесь Вы можете оставить отзыв о товаре.
Мы будем признательны, если Вы оцените приобретенный Вами товар и оставите о нем отзыв, чтобы помочь определиться с выбором другим нашим покупателям.