| Главная | О компании | Услуги | Оплата | Доставка | Вакансии | Контакты |
Насосы и отопительное оборудование
Москва, ООО "РЕССЕЛ":Насосные станции водоснабжения
Канализационные насосные станции
Насосы специального назначения
Насосы
Дополнительное оборудование
| Максимальная подача | 1150 м3/ч |
| Максимальный напор | 340 м |
| Количество насосов | 2 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости | 70 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 °C |
| >Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Частота вращения электродвигателя | 2850 об/мин 1450 об/мин |
| Сетевое напряжение > | 3х380 В |
| № | Деталь | Кол-во | Материал/ прочая информация |
| 1 | Насос | 1-2 | |
| 2 | Входной коллектор резервного насоса | 1 | Сталь 20 |
| 4 | Дисковый поворотный затвор | 2 | Чугун |
| 5 | Манометр | 2 | Латунный штуцер |
| 6 | Реле защиты от сухого хода | 1 | Латунный штуцер |
| 7 | Всасывающий коллектор основного насоса | 1 | Сталь 20 |
| 8 | Шкаф управления | 1 | Трехфазный АЭП ГРАНТОР |
| 9 | Основание | 1 | Сталь, покрытая эпоксидным составом |
| 10 | Выходной коллектор основного насоса | 1 | Сталь 20 |
| 11 | Реле давления | 3 | Латунный штуцер |
| 12 | Обратный клапан | 2 | Латунь, чугун |
| 13 | Напорный коллектор резервного насоса | 1 | Сталь 20 |
| 13 | Мембранный бак | 1 | Корпус - углеродистая сталь Мембрана - бутил |
| 14 | Шаровой кран | 4 | Чугун, латунь |
Отзывы покупателей о товаре
Здесь Вы можете оставить отзыв о товаре.
Мы будем признательны, если Вы оцените приобретенный Вами товар и оставите о нем отзыв, чтобы помочь определиться с выбором другим нашим покупателям.