| Главная | О компании | Услуги | Оплата | Доставка | Вакансии | Контакты |
Насосы и отопительное оборудование
Москва, ООО "A-ГЕЙЗЕР":
Насосные станции водоснабжения
Канализационные насосные станции
Насосы
Дополнительное оборудование
Циркуляционный насос wilo с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, мотором EC и автоматическим согласованием мощности
Системы водяного отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные установки

| Динамичное обозначение | Тип | Ном. Размер | Вид тока | Мощность |
| 80/1-12 PN 6 | DN 80 | PN 6 | 1~ 230 V | 1,3 kW |
| 80/1-12 PN 16 | DN 80 | PN 16 | 1~ 230 V | 1,3 kW |
| 80/1-12 PN 10 | DN 80 | PN 16 | 1~ 230 V | 1,3 kW |
| 65/1-9 PN 16 | DN 65 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,5 kW |
| 65/1-9 PN 6/10 | DN 65 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,5 kW |
| 65/1-12 PN 16 | DN 65 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,65 kW |
| 65/1-12 PN 6/10 | DN 65 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,65 kW |
| 50/1-9 PN 16 | DN 50 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,35 kW |
| 50/1-9 PN 6/10 | DN 50 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,35 kW |
| 50/1-8 PN 16 | DN 50 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,2 kW |
| 50/1-8 PN 6/10 | DN 50 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,2 kW |
| 50/1-12 PN 16 | DN 50 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,5 kW |
| 50/1-12 PN 6/10 | DN 50 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,5 kW |
| 40/1-8 PN 16 | DN 40 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,2 kW |
| 40/1-8 PN 6/10 | DN 40 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,2 kW |
| 40/1-4 PN 16 | DN 40 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
| 40/1-4 PN 6/10 | DN 40 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
| 40/1-12 PN 16 | DN 40 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,35 kW |
| 40/1-12 PN 6/10 | DN 40 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,35 kW |
| 32/1-12 PN 16 | DN 32 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,2 kW |
| 32/1-12 PN 6/10 | DN 32 | PN 6/10 | 1~ 230 V | 0,2 kW |
| 30/1-8 PN 16 | Rp 1.25/G 2 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
| 30/1-8 PN 10 | Rp 1.25/G 2 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
| 30/1-6 PN 16 | Rp 1.25/G 2 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
| 30/1-6 PN 10 | Rp 1.25/G 2 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
| 30/1-12 PN 16 | Rp 1.25/G 2 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,2 kW |
| 30/1-12 PN 10 | Rp 1.25/G 2 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,2 kW |
| 25/1-8 PN 16 | Rp 1/G 1.5 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
| 25/1-8 PN 10 | Rp 1/G 1.5 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
| 25/1-6 PN 16 | Rp 1/G 1.5 | PN 16 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
| 25/1-6 PN 10 | Rp 1/G 1.5 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,09 kW |
| 100/1-12 PN 6 | DN 100 | PN 6 | 1~ 230 V | 1,3 kW |
| 100/1-12 PN 16 | DN 100 | PN 16 | 1~ 230 V | 1,3 kW |
| 100/1-12 PN 10 | DN 100 | PN 16 | 1~ 230 V | 1,3 kW |
Отзывы покупателей о товаре
Здесь Вы можете оставить отзыв о товаре.
Мы будем признательны, если Вы оцените приобретенный Вами товар и оставите о нем отзыв, чтобы помочь определиться с выбором другим нашим покупателям.