| Главная | О компании | Услуги | Оплата | Доставка | Вакансии | Контакты |
Насосы и отопительное оборудование
Москва, ООО "A-ГЕЙЗЕР":
Насосные станции водоснабжения
Канализационные насосные станции
Насосы
Дополнительное оборудование
Насос Wilo с сухим ротором в исполнении Inline с резьбовым или фланцевым соединением
Для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения
| Основные технические характеристики | |
| Допустимый диапазон температур от | -10° C до +120° C |
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
| Вид защиты | IP 55 |
| Номинальный внутренний диаметр от | Rp 1 до DN 100 |
| Макс. рабочее давление | 10 бар (специальное исполнение: 16 бар) |
| Описание/Конструкция | |
| Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в исполнении Inline | |
| Скользящее торцевое уплотнение | |
| Фланцевое соединение с подсоединением для замера давления R 1/8 | |
| Мотор с неразъемным валом | |
| Материалы | |
| Корпус насоса и фонарь: | EN-GJL-250 |
| Рабочее колесо: | пластмасса / EN-GJL-200 (в зависимости от типа насоса) |
| Вал: | 1.4021 (исполнение N: 1.4404) |
| Скользящее торцевое уплотнение: | AQ1EGG; другие скользящие торцевые уплотнения по запросу |
| Объем поставки | |
| Насос | |
| Инструкция по монтажу и эксплуатации | |
| Насосы Wilo-VeroLine-IPL | ||||
| Динамичное обозначение | Тип | Ном. Размер | Вид тока | Мощность |
| IPL | DN 80 | PN 10 | 3~ 400 V | 7,5 kW |
| 80/150-1,1/4 | DN 80 | PN 10 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
| 80/145-5,5/2 | DN 80 | PN 10 | 3~ 400 V | 5,5 kW |
| 80/140-4/2 | DN 80 | PN 10 | 3~ 400 V | 4 kW |
| 30/130-3/2 | DN 80 | PN 10 | 3~ 400 V | 3 kW |
| 80/130-0,75/4 | DN 80 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
| 80/115-2,2/2 | DN 80 | PN 10 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
| 65/175-7,5/2 | DN 65 | PN 10 | 3~ 400 V | 7,5 kW |
| 65/175-5,5/2 | DN 65 | PN 10 | 3~ 400 V | 5,5 kW |
| 65/165-5,5/2 | DN 65 | PN 10 | 3~ 400 V | 5,5 kW |
| 65/155-7,5/2 | DN 65 | PN 10 | 3~ 400 V | 7,5 kW |
| 65/155-5,5/2 | DN 65 | PN 10 | 3~ 400 V | 5,5 kW |
| 65/150-0,75/4 | DN 65 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
| 65/145-5,5/2 | DN 65 | PN 10 | 3~ 400 V | 5,5 kW |
| 65/140-4/2 | DN 65 | PN 10 | 3~ 400 V | 4 kW |
| 65/140-0,55/4 | DN 65 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
| 65/130-3/2 | DN 65 | PN 10 | 3~ 400 V | 3 kW |
| 65/130-0,37/4 | DN 65 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,37 kW |
| 65/120-2,2/2 | DN 65 | PN 10 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
| 65/120-0,25/4 | DN 65 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,25 kW |
| 65/115-1,5/2 | DN 65 | PN 10 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
| 50/185-7,5/2 | DN 50 | PN 10 | 3~ 400 V | 7,5 kW |
| 50/175-7,5/2 | DN 50 | PN 10 | 3~ 400 V | 7,5 kW |
| 50/175-5,5/2 | DN 50 | PN 10 | 3~ 400 V | 5,5 kW |
| 50/165-5,5/2 | DN 50 | PN 10 | 3~ 400 V | 5,5 kW |
| 50/160-0,55/4 | DN 50 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
| 50/155-4/2 | DN 50 | PN 10 | 3~ 400 V | 4 kW |
| 50/150-4/2 | DN 50 | PN 10 | 3~ 400 V | 4 kW |
| 50/140-3/2 | DN 50 | PN 10 | 3~ 400 V | 3 kW |
| 50/130-2,2/2 | DN 50 | PN 10 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
| 50/130-0,37/4 | DN 50 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,37 kW |
| 50/120-1,5/2 | DN 50 | PN 10 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
| 50/115-0,75/2 | DN 50 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
| 50/110-0,25/4 | DN 50 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,25 kW |
| 40/195-7,5/2 | DN 40 | PN 10 | 3~ 400 V | 7,5 kW |
| 40/175-5,5/2 | DN 40 | PN 10 | 3~ 400 V | 5,5 kW |
| 40/165-4/2 | DN 40 | PN 10 | 3~ 400 V | 4 kW |
| 40/160-4/2 | DN 40 | PN 10 | 3~ 400 V | 4 kW |
| 40/160-0,37/4 | DN 40 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,37 kW |
| 40/150-3/2 | DN 40 | PN 10 | 3~ 400 V | 3 kW |
| 40/130-2,2/2 | DN 40 | PN 10 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
| 40/130-0,25/4 | DN 40 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,25 kW |
| 40/120-1,5/2 | DN 40 | PN 10 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
| 40/115-0,55/2 | DN 40 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
| 40/110-0,12/4 | DN 40 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,12 kW |
| 40/ 80-0,09/4 | DN 40 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,09 kW |
| 40/ 70-0,12/2 | DN 40 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,12 kW |
| 32/ 90-0,37/2 | DN 32 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,37 kW |
| 32/175-4/2 | DN 32 | PN 10 | 3~ 400 V | 4 kW |
| 32/165-3/2 | DN 32 | PN 10 | 3~ 400 V | 3 kW |
| 32/160-1,1/2 | DN 32 | PN 10 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
| 32/160-0,25/4 | DN 32 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,25 kW |
| 32/130-1,1/2 | DN 32 | PN 10 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
| 32/110-0,75/2 | DN 32 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
| 32/110-0,25/4 | DN 32 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,25 kW |
| 32/100-0,55/2 | DN 32 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
| 30/ 90-0,25/2 | Rp 1.25/G 2 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,25 kW |
| 30/ 85-0,18/2 | Rp 1.25/G 2 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,18 kW |
| 30/ 80-0,12/2 | Rp 1.25/G 2 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,12 kW |
| 30/ 70-0,12/2 | Rp 1.25/G 2 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,12 kW |
| 25/ 90-0,25/2 | Rp 1/G 1.5 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,25 kW |
| 25/ 85-0,18/2 | Rp 1/G 1.5 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,18 kW |
| 25/ 80-0,12/2 | Rp 1/G 1.5 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,12 kW |
| 25/ 70-0,12/2 | Rp 1/G 1.5 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,12 kW |
| 100/175-3/4 | DN 100 | PN 10 | 3~ 400 V | 3 kW |
| 100/165-2,2/4 | DN 100 | PN 10 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
| 100/145-1,5/4 | DN 100 | PN 10 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
| 100/135-1,1/4 | DN 100 | PN 10 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
Отзывы покупателей о товаре
Здесь Вы можете оставить отзыв о товаре.
Мы будем признательны, если Вы оцените приобретенный Вами товар и оставите о нем отзыв, чтобы помочь определиться с выбором другим нашим покупателям.