| Главная | О компании | Услуги | Оплата | Доставка | Вакансии | Контакты |
Насосы и отопительное оборудование
Москва, ООО "РЕССЕЛ":Насосные станции водоснабжения
Канализационные насосные станции
Насосы специального назначения
Насосы
Дополнительное оборудование

| Основные технические характеристики |
| Подключение к сети 1~230 В / 50 Гц или 220 В / 60 Гц |
| Подключение к сети 3~230 В / 50 Гц (D), 220 В / 60 Гц (D), 400 В / 50 Гц (Y) или 380 В / 60 Гц (Y) |
| Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +110° C |
| Рабочее давление 10 бар |
| Напор в подводящем трубопроводе 6 бар |
| Вид защиты IP 54 |
| Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа Rp 1, Rp 1 1/4 или Rp 1 1/2 |
| Оснащение |
| Насос блочного исполнения из нерж. стали |
| Резьбовые соединения |
| Мотор однофазного или трехфазного тока |
| Мотор однофазного тока со встроенным термическим реле мотора |
| Материалы |
| Рабочие колеса, секции и корпус насоса Wilo Economy из нержавеющей стали 1.4301/1.4404 |
| Вал из нержавеющей стали 1.4404 |
| Уплотнение из EPDM (EP 851) / Viton |
| Скользящее торцевое уплотнение из графита/карбида вольфрама |
| Подшипники из карбида вольфрама |
| Основание помпы из алюминия |
| Объем поставки |
| Инструкция по монтажу и эксплуатации |
| Насосы Wilo-RainCollectorII RWN | ||||
| Динамичное обозначение | Всас.патрубок | Вид тока | Число оборотов | Мощность |
| Wilo Economy MHI 805 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 1,85 kW |
| Wilo Economy MHI 805 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 1,85 kW |
| Wilo Economy MHI 804 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 1,5 kW |
| Wilo Economy MHI 804 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 1,5 kW |
| Wilo Economy MHI 804 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 1,5 kW |
| Wilo Economy MHI 804 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 1,5 kW |
| MHI 803 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 1,1 kW |
| MHI 803 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 1,1 kW |
| MHI 803 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 1,1 kW |
| MHI 803 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 1,1 kW |
| MHI 802 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 0,75 kW |
| MHI 802 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 0,75 kW |
| MHI 802 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 0,75 kW |
| MHI 802 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 0,75 kW |
| MHI 406 1~ | Rp 1.25 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 1,5 kW |
| MHI 406 1~ | Rp 1.25 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 1,5 kW |
| MHI 406 3~ | Rp 1.25 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 1,5 kW |
| MHI 406 3~ | Rp 1.25 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 1,5 kW |
| MHI 405 1~ | Rp 1.25 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 1,1 kW |
| MHI 405 1~ | Rp 1.25 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 1,1 kW |
| MHI 405 3~ | Rp 1.25 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 1,1 kW |
| MHI 405 3~ | Rp 1.25 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 1,1 kW |
| MHI 404 1~ | Rp 1.25 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 0,75 kW |
| MHI 404 1~ | Rp 1.25 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 0,75 kW |
| MHI 404 3~ | Rp 1.25 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 0,75 kW |
| MHI 404 3~ | Rp 1.25 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 0,75 kW |
| MHI 403 1~ | Rp 1.25 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 403 1~ | Rp 1.25 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 403 3~ | Rp 1.25 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 403 3~ | Rp 1.25 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 402 1~ | Rp 1.25 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 402 1~ | Rp 1.25 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 402 3~ | Rp 1.25 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 402 3~ | Rp 1.25 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 206 1~ | Rp 1 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 1,1 kW |
| MHI 206 1~ | Rp 1 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 1,1 kW |
| MHI 206 3~ | Rp 1 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 1,1 kW |
| MHI 206 3~ | Rp 1 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 1,1 kW |
| MHI 205 1~ | Rp 1 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 0,75 kW |
| MHI 205 1~ | Rp 1 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 0,75 kW |
| MHI 205 3~ | Rp 1 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 0,75 kW |
| MHI 205 3~ | Rp 1 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 0,75 kW |
| MHI 204 1~ | Rp 1 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 204 1~ | Rp 1 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 204 3~ | Rp 1 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 204 3~ | Rp 1 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 203 1~ | Rp 1 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 203 1~ | Rp 1 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 203 3~ | Rp 1 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 203 3~ | Rp 1 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 202 1~ | Rp 1 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 202 1~ | Rp 1 | 1~ 230 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 202 3~ | Rp 1 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 202 3~ | Rp 1 | 3~ 400 V | 2900 1/min | 0,55 kW |
| MHI 1604 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2950 1/min | 2,5 kW |
| MHI 1603 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2950 1/min | 1,85 kW |
| MHI 1602 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2950 1/min | 1,5 kW |
Отзывы покупателей о товаре
Здесь Вы можете оставить отзыв о товаре.
Мы будем признательны, если Вы оцените приобретенный Вами товар и оставите о нем отзыв, чтобы помочь определиться с выбором другим нашим покупателям.