| Главная | О компании | Услуги | Оплата | Доставка | Вакансии | Контакты |
Насосы и отопительное оборудование
Москва, ООО "A-ГЕЙЗЕР":
Насосные станции водоснабжения
Канализационные насосные станции
Насосы
Дополнительное оборудование
Линейные циркуляционные насосы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.
Предназначены для работы в системах кондиционирования воздуха, охлаждения, отопления и ГВС. Небольшой вес изделия позволяет производить установку насоса одним человеком, в то время как для установки обычных чугунных или бронзовых насосов требуется дополнительный персонал и оборудование.
| Спецификация материалов | |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Рабочее колесо | |
| Вал | Нержавеющая сталь AISI 303 |
| Кронштейн | Алюминий |
| Корпус двигателя | |
| Торцевое уплотнение | Графит/Керамика/NBR |
| Основные технические характеристики | |
| Максимальное возможное давление на всасывании | 2 бара для всех однофазных моделей и трехфазных LPS 25 4 бара для трехфазных LPS 32-40-50 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости | 100 °C |
| Двигатель | Асинхронный двухполюсный |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP55 1~220 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380 В ± 10 %, 50 Гц. Автоматическая защита от тепловой перегрузки для однофазной версии Для трехфазной версии тепловая защита должна быть предусмотрена потребителем |
| Присоединение | Фланец Pу10 |
| Габаритные размеры (мм) | ||||||||||||
| Тип насоса | E | B | H3 | H4 | T | DNA | DNM | D1 | D2 | D3 | S | Вес, кг |
| LPS 25/08 | 300 | 320,5 | 181 | 171 | PG11 | 25 | 25 | 115 | 85 | 85 | 14 | 12,8 |
| LPS 25/15 | 300 | 320,5 | 181 | 171 | PG11 | 25 | 25 | 115 | 85 | 85 | 14 | 12,8 |
| LPS 25/25 | 300 | 320,5 | 181 | 171 | PG11 | 25 > | 25 | 115 | 85 | 85 | 14 | 12,8 |
| LPS 32/25 | 305 | 340 | 181 | 171 | PG11 | 32 | 32 | 140 | 100 | 100 | 18 | 14,6 |
| LPS 32/40 | 305 | 340 | 181 | 171 | PG11 | 32 | 32 | 140 | 100 | 100 | 18 | 14,6 |
| LPS 40/25 | 305 | 345 | 181 | 171 | PG11 | 40 | 40 | 150 | 105 | 110 | 18 | 13,0 |
| LPS 40/40 | 305 | 345 | 181 | 171 | PG11 | 40 | 40 | 150 | 105 | 110 | 18 | 14,0 |
| LPS 40/75 | 305 | 345 | 181 | 171 | PG11 | 40 | 40 | 150 | 105 | 110 | 18 | 13,0 |
| LPS 50/40 | 310 | 357,5 | 181 | 171 | PG11 | 50 | 50 | 165 | 120 | 125 | 18 | 14,5 |
| LPS 50/75 | 310 | 357,5 | 181 | 171 | PG11 | 50 | 50 | 165 | 120 | 125 | 18 | 15,0 |
Отзывы покупателей о товаре
Здесь Вы можете оставить отзыв о товаре.
Мы будем признательны, если Вы оцените приобретенный Вами товар и оставите о нем отзыв, чтобы помочь определиться с выбором другим нашим покупателям.