| Главная | О компании | Услуги | Оплата | Доставка | Вакансии | Контакты |
Насосы и отопительное оборудование
Москва, ООО "РЕССЕЛ":Насосные станции водоснабжения
Канализационные насосные станции
Насосы специального назначения
Насосы
Дополнительное оборудование
Применение - глубинные насосы для скважин Wilo-Sub TWI 4
| Основные технические характеристики глубинных насосов для скважин серии Sub TWI 4 | |
| Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц / 3~400 В, 50 Гц |
| Температура перекачиваемой жидкости от | +3 до 30° C |
| Глубина погружения макс. | 350 м |
| Содержание песка макс. | 80 г/м |
| Скорость потока воды мин. | 8 см/с |
| Число запусков за час, макс. | 20 |
| Вид защиты IP | 58 |
| Подключения: | напорный трубопровод в зависимости от типа Rp 1 1/4 или Rp 2 |
| Оснащение | |
| Полностью погружной многоступенчатый насос | |
| Гидравлика в полном сборе с мотором | |
| Встроенный клапан обратного течения | |
| Муфта согласно стандарту Nema | |
| Длина кабеля в зависимости от типа 1,5 / 2,5 / 4 м | |
| Сечение кабеля 4 x 1,5 мм | |
| Исполнение для однофазного тока 1~230 В, 50 Гц | |
| Включая: распределительную коробку с конденсатором термическое реле мотора/включатель/выключатель | |
| Описание/Конструкция глубинных насосов для скважин | |
| Гидравлика: | |
| Муфту и фланец можно использовать для моторов с насосом, монтажные размеры в соответствии со стандартами NEMA | |
| Встроенный клапан обратного течения в головке насоса | |
| Промежуточный подшипник с припуском в кадой секции, специальной конструкции для оптимизации подшипниковой опоры вала | |
| Легко заменяемые компенсирующие износ кольца и подшипники | |
| Прочная защита кабеля | |
| Гидравлические элементы оптимизированы для получения высокого КПД | |
| Высокая коррозионная и абразивная стойкость благодаря свойствам нержавеющей стали | |
| Простое техобслуживание благодаря легкому демонтажу и монтажу агрегата | |
| Мотор: | |
| Коррозионностойкий мотор однофазного или трехфазного тока, с изолированной лаком обмоткой в герметизированном статоре, для прямого пуска | |
| Герметизированный статор, самосмазывающийся подшипник | |
| Охлаждение мотора происходит за счет перекачиваемой жидкости соответствующей температуры, протекающей с внешней стороны мотора с определенной скоростью | |
| Материалы для глубинных насосов для скважин | |
| Гидравлика: | |
| Рабочие колеса из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304), опционально – из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) | |
| Корпус секции из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304), опционально – из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) | |
| Корпус всасывающего элемента из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) | |
| Клапан обратного течения из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304), опционально для Wilo Sub TW: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) | |
| Вал из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) | |
| Мотор: | |
| Конец вала из нержавеющей стали 1.4305 (AISI 303), опционально – из нержавеющей стали 1.4460 (AISI 329) | |
| Объем поставки | |
| Готовый к подключению насос | |
| Исполнение для однофазного тока, включая распределительную коробку, исполнение EMSC дополнительно с пусковым конденсатором | |
| Инструкция по монтажу и эксплуатации | |
| Динамичное обозначение | Тип | Ном. Размер | Вид тока | Мощность |
| 4-1227 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 7,5 kW |
| 4-1224 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 7,5 kW |
| 4-1220 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 5,5 kW |
| 4-1217 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 5,5 kW |
| 4-1214 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 4 kW |
| 4-1213 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3,7 kW |
| 4-1210 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3 kW |
| 4-1208 EMSC | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-1208 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-1208 1~ | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-1205 EMSC | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-1205 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-1205 1~ | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-1203 EMSC | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-1203 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-1203 1~ | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0764 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 7,5 kW |
| 4-0759 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 7,5 kW |
| 4-0754 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 7,5 kW |
| 4-0749 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 5,5 kW |
| 4-0744 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 5,5 kW |
| 4-0739 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 5,5 kW |
| 4-0734 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 4 kW |
| 4-0732 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3,7 kW |
| 4-0729 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3,7 kW |
| 4-0726 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3 kW |
| 4-0723 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3 kW |
| 4-0719 EMSC | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0719 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0719 1~ | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0716 EMSC | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0716 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0716 1~ | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0713 EMSC | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-0713 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-0713 1~ | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-0709 EMSC | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0709 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0709 1~ | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0706 EMSC | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,75 kW |
| 4-0706 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 0,75 kW |
| 4-0706 1~ | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,75 kW |
| 4-0704 EMSC | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,55 kW |
| 4-0704 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 0,55 kW |
| 4-0704 1~ | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,55 kW |
| 4-0703 EMSC | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,37 kW |
| 4-0703 3~ | Rp 2 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 0,37 kW |
| 4-0703 1~ | Rp 2 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,37 kW |
| 4-0472 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 5,5 kW |
| 4-0466 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 5,5 kW |
| 4-0460 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 5,5 kW |
| 4-0454 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 4 kW |
| 4-0450 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3,7 kW |
| 4-0445 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3,7 kW |
| 4-0439 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3 kW |
| 4-0434 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3 kW |
| 4-0429 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0429 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0429 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0424 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0424 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0424 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0419 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-0419 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-0419 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-0414 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0414 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0414 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0409 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,75 kW |
| 4-0409 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 0,75 kW |
| 4-0409 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,75 kW |
| 4-0407 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,55 kW |
| 4-0407 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 0,55 kW |
| 4-0407 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,55 kW |
| 4-0404 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,37 kW |
| 4-0404 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 0,37 kW |
| 4-0404 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,37 kW |
| 4-0368 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 4 kW |
| 4-0362 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3,7 kW |
| 4-0357 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3,7 kW |
| 4-0351 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3 kW |
| 4-0344 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3 kW |
| 4-0336 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0336 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0336 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0330 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0330 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0330 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0325 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-0325 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-0325 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-0322 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-0322 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-0322 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-0318 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0318 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0318 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0315 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0315 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0315 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0312 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,75 kW |
| 4-0312 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 0,75 kW |
| 4-0312 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,75 kW |
| 4-0309 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,55 kW |
| 4-0309 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 0,55 kW |
| 4-0309 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,55 kW |
| 4-0306 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,37 kW |
| 4-0306 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 0,37 kW |
| 4-0306 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,37 kW |
| 4-0272 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3 kW |
| 4-0266 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3 kW |
| 4-0260 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 3 kW |
| 4-0254 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0254 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0254 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0247 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0247 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0247 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0240 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0240 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0240 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 2,2 kW |
| 4-0235 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-0235 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-0235 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-0230 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-0230 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-0230 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,5 kW |
| 4-0225 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0225 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0225 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0221 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0221 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0221 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 1,1 kW |
| 4-0217 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,75 kW |
| 4-0217 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 0,75 kW |
| 4-0217 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,75 kW |
| 4-0213 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,55 kW |
| 4-0213 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 0,55 kW |
| 4-0213 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,55 kW |
| 4-0208 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,37 kW |
| 4-0208 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 0,37 kW |
| 4-0208 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,37 kW |
| 4-0206 EMSC | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,37 kW |
| 4-0206 3~ | Rp 1.5 | 3~ 400 V | 2850 1/min | 0,37 kW |
| 4-0206 1~ | Rp 1.5 | 1~ 230 V | 2850 1/min | 0,37 kW |
Отзывы покупателей о товаре
Здесь Вы можете оставить отзыв о товаре.
Мы будем признательны, если Вы оцените приобретенный Вами товар и оставите о нем отзыв, чтобы помочь определиться с выбором другим нашим покупателям.