| Главная | О компании | Услуги | Оплата | Доставка | Вакансии | Контакты |
Насосы и отопительное оборудование
Москва, ООО "A-ГЕЙЗЕР":
Насосные станции водоснабжения
Канализационные насосные станции
Насосы
Дополнительное оборудование
| Корпус электродвигателя | серый чугун 25 |
| Корпус насоса | |
| Рабочее колесо | |
| Режущие лопасти | нерж. сталь 1.4122 жесткость 55HRC |
| Вал электродвигателя, винты | нержавеющая сталь 1.4122 |
| Уплотнительные прокладкия | карбид кремни |
| Вал электродвигателя, Винты | нержавеющая сталь |
| Резино-технические | бутадиен-изделия нитрильный каучук |
| Модель | Мощность | Напряжение 50 Гц | Частота вращений | Номинальн. ток | Масса (установка в воде) | |
| P1(кВт) | P2 (кВт) | (Вольт) | (мин-1) | (A) | (кг) | |
| GRP 16 (B) W (A)(Ex) | 1.5 | 1.1 | 230/1Ph | 2900 | 7.5 | 27 |
| GRP 26 W (A)(Ex) | 2.5 | 1.8 | 230/1Ph | 2900 | 11.5 | 33 |
| GRP 16 (B) D (A) (Ex) | 1.3 | 0.9 | 400/3Ph | 2900 | 2.5 | 27 |
| GRP 22 D (A) (Ex) | 2.1 | 1.7 | 400/3Ph | 2900 | 4.2 | 33 |
| GRP 26 D (A) (Ex) | 2.5 | 1.9 | 400/3Ph | 2900 | 4.4 | 33 |
| GRP 36 D (A) (Ex) | 3.7 | 3.1 | 400/3Ph | 2900 | 6.4 | 44 |
Отзывы покупателей о товаре
Здесь Вы можете оставить отзыв о товаре.
Мы будем признательны, если Вы оцените приобретенный Вами товар и оставите о нем отзыв, чтобы помочь определиться с выбором другим нашим покупателям.