| Главная | О компании | Услуги | Оплата | Доставка | Вакансии | Контакты |
Насосы и отопительное оборудование
Москва, ООО "РЕССЕЛ":Насосные станции водоснабжения
Канализационные насосные станции
Насосы специального назначения
Насосы
Дополнительное оборудование
| Динамичное обозначение | Напорн.патрубок | Тип | Число оборотов | Мощность |
| 100/400V-45/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 45 kW |
| 100/400V-45/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 45 kW |
| 100/400V-37/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 37 kW |
| 100/400V-37/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 37 kW |
| 100/400V-37/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 37 kW |
| 100/400V-37/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 37 kW |
| 100/400V-30/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 30 kW |
| 100/400V-30/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 30 kW |
| 100/400V-30/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 30 kW |
| 100/400V-30/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 30 kW |
| 100/400V-22/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 22 kW |
| 100/400V-22/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 22 kW |
| 100/400V-22/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 22 kW |
| 100/400V-22/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 22 kW |
| 100/400V-18,5/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 18,5 kW |
| 100/400V-18,5/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 18,5 kW |
| 100/400V-18,5/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 18,5 kW |
| 100/400V-18,5/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 18,5 kW |
| 100/400-45/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 45 kW |
| 100/400-45/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 45 kW |
| 100/400-45/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 45 kW |
| 100/400-45/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 45 kW |
| 100/400-37/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 37 kW |
| 100/400-37/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 37 kW |
| 100/400-37/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 37 kW |
| 100/400-37/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 37 kW |
| 100/400-30/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 30 kW |
| 100/400-30/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 30 kW |
| 100/400-30/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 30 kW |
| 100/400-30/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 30 kW |
| 100/400-22/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 22 kW |
| 100/400-22/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 22 kW |
| 100/400-22/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 22 kW |
| 100/400-22/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 22 kW |
| 100/400-18,5/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 18,5 kW |
| 100/400-18,5/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 18,5 kW |
| 100/400-18,5/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 18,5 kW |
| 100/400-18,5/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 18,5 kW |
| 100/315V-30/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 30 kW |
| 100/315V-30/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 30 kW |
| 100/315V-30/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 30 kW |
| 100/315V-30/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 30 kW |
| 100/315V-22/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 22 kW |
| 100/315V-22/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 22 kW |
| 100/315V-22/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 22 kW |
| 100/315V-22/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 22 kW |
| 100/315V-18,5/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 18,5 kW |
| 100/315V-18,5/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 18,5 kW |
| 100/315V-18,5/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 18,5 kW |
| 100/315V-18,5/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 18,5 kW |
| 100/315V-15/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 15 kW |
| 100/315V-15/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 15 kW |
| 100/315V-15/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 15 kW |
| 100/315V-15/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 15 kW |
| 100/315V-11/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 11 kW |
| 100/315V-11/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 11 kW |
| 100/315V-11/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 11 kW |
| 100/315V-11/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 11 kW |
| 100/315-22/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 22 kW |
| 100/315-22/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 22 kW |
| 100/315-22/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 22 kW |
| 100/315-18,5/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 18,5 kW |
| 100/315-18,5/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 18,5 kW |
| 100/315-18,5/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 18,5 kW |
| 100/315-18,5/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 18,5 kW |
| 100/315-15/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 15 kW |
| 100/315-15/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 15 kW |
| 100/315-15/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 15 kW |
| 100/315-15/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 15 kW |
| 100/315-11/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 11 kW |
| 100/315-11/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 11 kW |
| 100/315-11/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 11 kW |
| 100/315-11/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 11 kW |
| 100/250V-90/2-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 90 kW |
| 100/250V-90/2-12 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 90 kW |
| 100/250V-90/2-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 90 kW |
| 100/250V-90/2-05 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 90 kW |
| 100/250V-9/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 9 kW |
| 100/250V-9/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 9 kW |
| 100/250V-9/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 9 kW |
| 100/250V-9/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 9 kW |
| 100/250V-75/2-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 75 kW |
| 100/250V-75/2-12 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 75 kW |
| 100/250V-75/2-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 75 kW |
| 100/250V-75/2-05 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 75 kW |
| 100/250V-7,5/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 7,5 kW |
| 100/250V-7,5/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 7,5 kW |
| 100/250V-7,5/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 7,5 kW |
| 100/250V-7,5/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 7,5 kW |
| 100/250V-55/2-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 55 kW |
| 100/250V-55/2-12 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 55 kW |
| 100/250V-55/2-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 55 kW |
| 100/250V-55/2-05 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 55 kW |
| 100/250V-45/2-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 45 kW |
| 100/250V-45/2-12 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 45 kW |
| 100/250V-45/2-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 45 kW |
| 100/250V-45/2-05 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 45 kW |
| 100/250V-15/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 15 kW |
| 100/250V-15/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 15 kW |
| 100/250V-15/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 15 kW |
| 100/250V-15/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 15 kW |
| 100/250V-110/2-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 110 kW |
| 100/250V-110/2-12 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 110 kW |
| 100/250V-110/2-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 110 kW |
| 100/250V-110/2-05 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 110 kW |
| 100/250V-11/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 11 kW |
| 100/250V-11/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 11 kW |
| 100/250V-11/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 11 kW |
| 100/250V-11/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 11 kW |
| 100/200V-9/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 9 kW |
| 100/200V-9/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 9 kW |
| 100/200V-9/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 9 kW |
| 100/200V-9/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 9 kW |
| 100/200V-75/2-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 75 kW |
| 100/200V-75/2-12 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 75 kW |
| 100/200V-75/2-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 75 kW |
| 100/200V-75/2-05 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 75 kW |
| 100/200V-7,5/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 7,5 kW |
| 100/200V-7,5/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 7,5 kW |
| 100/200V-7,5/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 7,5 kW |
| 100/200V-7,5/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 7,5 kW |
| 100/200V-55/2-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 55 kW |
| 100/200V-55/2-12 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 55 kW |
| 100/200V-55/2-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 55 kW |
| 100/200V-55/2-05 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 55 kW |
| 100/200V-5,5/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 5,5 kW |
| 100/200V-5,5/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 5,5 kW |
| 100/200V-5,5/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 5,5 kW |
| 100/200V-5,5/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 5,5 kW |
| 100/200V-45/2-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 45 kW |
| 100/200V-45/2-12 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 45 kW |
| 100/200V-45/2-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 45 kW |
| 100/200V-45/2-05 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 45 kW |
| 100/200V-4/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 4 kW |
| 100/200V-4/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 4 kW |
| 100/200V-4/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 4 kW |
| 100/200V-4/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 4 kW |
| 100/200V-37/2-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 37 kW |
| 100/200V-37/2-12 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 37 kW |
| 100/200V-37/2-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 37 kW |
| 100/200V-37/2-05 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 37 kW |
| 100/200V-30/2-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 30 kW |
| 100/200V-30/2-12 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 30 kW |
| 100/200V-30/2-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 30 kW |
| 100/200V-30/2-05 | DN 100 | DN 100 | 2950 1/min | 30 kW |
| 100/200V-11/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 11 kW |
| 100/200V-11/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 11 kW |
| 100/200V-11/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 11 kW |
| 100/200V-11/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1450 1/min | 11 kW |
| 32/160-3/2-12-ATB | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 3 kW |
| 32/160-3/2-12 | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 3 kW |
| 32/160-3/2-05-ATB | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 3 kW |
| 32/160-3/2-05 | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 3 kW |
| 32/160-2,2/2-12-ATB | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 2,2 kW |
| 32/160-2,2/2-12 | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 2,2 kW |
| 32/160-2,2/2-05-ATB | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 2,2 kW |
| 32/160-2,2/2-05 | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 2,2 kW |
| 32/160-1,5/2-12-ATB | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 1,5 kW |
| 32/160-1,5/2-12 | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 1,5 kW |
| 32/160-1,5/2-05-ATB | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 1,5 kW |
| 32/160-1,5/2-05 | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 1,5 kW |
| 32/160-0,75/4-12-ATB | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,75 kW |
| 32/160-0,75/4-12 | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,75 kW |
| 32/160-0,75/4-05-ATB | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,75 kW |
| 32/160-0,75/4-05 | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,75 kW |
| 32/160-0,55/4-12-ATB | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,55 kW |
| 32/160-0,55/4-12 | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,55 kW |
| 32/160-0,55/4-05-ATB | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,55 kW |
| 32/160-0,55/4-05 | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,55 kW |
| 32/160-0,37/4-12-ATB | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,37 kW |
| 32/160-0,37/4-12 | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,37 kW |
| 32/160-0,37/4-05-ATB | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,37 kW |
| 32/160-0,37/4-05 | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,37 kW |
| 32/160-0,25/4-12-ATB | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,25 kW |
| 32/160-0,25/4-12 | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,25 kW |
| 32/160-0,25/4-05-ATB | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,25 kW |
| 32/160-0,25/4-05 | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,25 kW |
| 32/125-1,5/2-12-ATB | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 1,5 kW |
| 32/125-1,5/2-12 | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 1,5 kW |
| 32/125-1,5/2-05-ATB | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 1,5 kW |
| 32/125-1,5/2-05 | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 1,5 kW |
| 32/125-1,1/2-12-ATB | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 1,1 kW |
| 32/125-1,1/2-12 | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 1,1 kW |
| 32/125-1,1/2-05-ATB | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 1,1 kW |
| 32/125-1,1/2-05 | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 1,1 kW |
| 32/125-0,75/2-12-ATB | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 0,75 kW |
| 32/125-0,75/2-12 | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 0,75 kW |
| 32/125-0,75/2-05-ATB | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 0,75 kW |
| 32/125-0,75/2-05 | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 0,75 kW |
| 32/125-0,55/2-12-ATB | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 0,55 kW |
| 32/125-0,55/2-12 | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 0,55 kW |
| 32/125-0,55/2-05-ATB | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 0,55 kW |
| 32/125-0,55/2-05 | DN 32 | DN 32 | 2900 1/min | 0,55 kW |
| 32/125-0,37/4-12-ATB | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,37 kW |
| 32/125-0,37/4-12 | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,37 kW |
| 32/125-0,37/4-05-ATB | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,37 kW |
| 32/125-0,37/4-05 | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,37 kW |
| 32/125-0,25/4-12-ATB | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,25 kW |
| 32/125-0,25/4-12 | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,25 kW |
| 32/125-0,25/4-05-ATB | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,25 kW |
| 32/125-0,25/4-05 | DN 32 | DN 32 | 1450 1/min | 0,25 kW |
| 150/400V-90/4-12-ATB | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 90 kW | |
| 150/400V-90/4-12 | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 90 kW | |
| 150/400V-90/4-05-ATB | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 90 kW | |
| 150/400V-90/4-05 | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 90 kW | |
| 150/400V-75/4-12-ATB | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 75 kW | |
| 150/400V-75/4-12 | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 75 kW | |
| 150/400V-75/4-05-ATB | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 75 kW | |
| 150/400V-75/4-05 | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 75 kW | |
| 150/400V-55/4-12-ATB | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 55 kW | |
| 150/400V-55/4-12 | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 55 kW | |
| 150/400V-55/4-05-ATB | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 55 kW | |
| 150/400V-55/4-05 | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 55 kW | |
| 150/400V-45/4-12-ATB | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 45 kW | |
| 150/400V-45/4-12 | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 45 kW | |
| 150/400V-45/4-05-ATB | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 45 kW | |
| 150/400V-45/4-05 | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 45 kW | |
| 150/400V-132/4-12-ATB | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 132 kW | |
| 150/400V-132/4-12 | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 132 kW | |
| 150/400V-110/4-12-ATB | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 110 kW | |
| 150/400V-110/4-12 | DN 150 / PN 16 | 1450 1/min | 110 kW | |
| 150/315V-75/4-12-ATB | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 75 kW | |
| 150/315V-75/4-12 | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 75 kW | |
| 150/315V-75/4-05-ATB | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 75 kW | |
| 150/315V-75/4-05 | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 75 kW | |
| 150/315V-55/4-12-ATB | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 55 kW | |
| 150/315V-55/4-12 | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 55 kW | |
| 150/315V-55/4-05-ATB | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 55 kW | |
| 150/315V-55/4-05 | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 55 kW | |
| 150/315V-45/4-12-ATB | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 45 kW | |
| 150/315V-45/4-12 | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 45 kW | |
| 150/315V-45/4-05-ATB | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 45 kW | |
| 150/315V-45/4-05 | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 45 kW | |
| 150/315V-37/4-12-ATB | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 37 kW | |
| 150/315V-37/4-12 | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 37 kW | |
| 150/315V-37/4-05-ATB | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 37 kW | |
| 150/315V-37/4-05 | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 37 kW | |
| 150/315V-30/4-12-ATB | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 30 kW | |
| 150/315V-30/4-12 | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 30 kW | |
| 150/315V-30/4-05-ATB | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 30 kW | |
| 150/315V-30/4-05 | DN 150 / PN 16 | 1470 1/min | 30 kW | |
| 125/400V-90/4-12-ATB | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 90 kW |
| 125/400V-90/4-12 | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 90 kW |
| 125/400V-90/4-05-ATB | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 90 kW |
| 125/400V-90/4-05 | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 90 kW |
| 125/400V-75/4-12-ATB | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 75 kW |
| 125/400V-75/4-12 | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 75 kW |
| 125/400V-75/4-05-ATB | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 75 kW |
| 125/400V-55/4-12-ATB | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 55 kW |
| 125/400V-55/4-12 | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 55 kW |
| 125/400V-55/4-05-ATB | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 55 kW |
| 125/400V-55/4-05 | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 55 kW |
| 125/400V-45/4-12-ATB | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 45 kW |
| 125/400V-45/4-12 | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 45 kW |
| 125/400V-45/4-05-ATB | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 45 kW |
| 125/400V-45/4-05 | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 45 kW |
| 125/400V-37/4-12-ATB | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 37 kW |
| 125/400V-37/4-12 | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 37 kW |
| 125/400V-37/4-05-ATB | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 37 kW |
| 125/400V-37/4-05 | DN 125 | DN 125 | 1450 1/min | 37 kW |
| 125/315V-45/4-12-ATB | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 45 kW |
| 125/315V-45/4-12 | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 45 kW |
| 125/315V-45/4-05-ATB | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 45 kW |
| 125/315V-45/4-05 | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 45 kW |
| 125/315V-37/4-12-ATB | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 37 kW |
| 125/315V-37/4-12 | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 37 kW |
| 125/315V-37/4-05-ATB | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 37 kW |
| 125/315V-37/4-05 | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 37 kW |
| 125/315V-30/4-12-ATB | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 30 kW |
| PN 125/315V-30/4-12 | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 30 kW |
| 125/315V-30/4-05-ATB | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 30 kW |
| NP 125/315V-30/4-05 | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 30 kW |
| 125/315V-22/4-12-ATB | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 22 kW |
| 125/315V-22/4-12 | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 22 kW |
| 125/315V-22/4-05-ATB | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 22 kW |
| 125/315V-22/4-05 | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 22 kW |
| 125/250V-22/4-12-ATB | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 22 kW |
| 125/250V-22/4-12 | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 22 kW |
| 125/250V-22/4-05-ATB | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 22 kW |
| 125/250V-22/4-05 | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 22 kW |
| 125/250V-18,5/4-12-ATB | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 18,5 kW |
| 125/250V-18,5/4-12 | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 18,5 kW |
| 125/250V-18,5/4-05-ATB | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 18,5 kW |
| 125/250V-18,5/4-05 | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 18,5 kW |
| 125/250V-15/4-12-ATB | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 15 kW |
| 125/250V-15/4-12 | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 15 kW |
| 125/250V-15/4-05-ATB | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 15 kW |
| 125/250V-15/4-05 | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 15 kW |
| 125/250V-11/4-12-ATB | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 11 kW |
| 125/250V-11/4-12 | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 11 kW |
| 125/250V-11/4-05-ATB | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 11 kW |
| 125/250V-11/4-05 | DN 125 | DN 125 | 1470 1/min | 11 kW |
| 100/400V-55/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 55 kW |
| 100/400V-55/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 55 kW |
| 100/400V-55/4-05-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 55 kW |
| 100/400V-55/4-05 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 55 kW |
| 100/400V-45/4-12-ATB | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 45 kW |
| 100/400V-45/4-12 | DN 100 | DN 100 | 1470 1/min | 45 kW |
| 40/200V-7,5/2-05-ATB | DN 40 | DN 40 | 2900 1/min | 7,5 kW |
| 40/200V-7,5/2-05 | DN 40 | DN 40 | 2900 1/min | 7,5 kW |
| 40/200V-5,5/2-12-ATB | DN 40 | DN 40 | 2900 1/min | 5,5 kW |
| 40/200V-5,5/2-12 | DN 40 | DN 40 | 2900 1/min | 5,5 kW |
| 40/200V-5,5/2-05-ATB | DN 40 | DN 40 | 2900 1/min | 5,5 kW |
| 40/200V-5,5/2-05 | DN 40 | DN 40 | 2900 1/min | 5,5 kW |
| 40/200V-11/2-12-ATB | DN 40 | DN 40 | 2900 1/min | 11 kW |
| 40/200V-11/2-12 | DN 40 | DN 40 | 2900 1/min | 11 kW |
| 40/200V-11/2-05-ATB | DN 40 | DN 40 | 2900 1/min | 11 kW |
| 40/200V-11/2-05 | DN 40 | DN 40 | 2900 1/min | 11 kW |
| 40/200V-1,5/4-12-ATB | DN 40 | DN 40 | 1450 1/min | 1,5 kW |
| 40/200V-1,5/4-12 | DN 40 | DN 40 | 1450 1/min | 1,5 kW |
| 40/200V-1,5/4-05-ATB | DN 40 | DN 40 | 1450 1/min | 1,5 kW |
| 40/200V-1,5/4-05 | DN 40 | DN 40 | 1450 1/min | 1,5 kW |
| 40/200V-1,1/4-12-ATB | DN 40 | DN 40 | 1450 1/min | 1,1 kW |
| 40/200V-1,1/4-12 | DN 40 | DN 40 | 1450 1/min | 1,1 kW |
| 40/200V-0,75/4-05 | DN 40 | DN 40 | 1450 1/min | 0,75 kW |
| 40/160-7,5/2-12-ATB | DN 40 | DN 40 | 2900 1/min | 7,5 kW |
