| Главная | О компании | Услуги | Оплата | Доставка | Вакансии | Контакты |
Насосы и отопительное оборудование
Москва, ООО "A-ГЕЙЗЕР":
Насосные станции водоснабжения
Канализационные насосные станции
Насосы
Дополнительное оборудование
Циркуляционные насосы с «мокрым ротором»
>Циркуляционные насосы GRUNDFOS Серии 200 (GD, UPS, UPSD, UPE, UPED) >
Конструктивные особенности
Рабочая среда
Материалы
Размеры, масса
![]() |
||||||||||||||||||||
| Модель насоса | PN | |||||||||||||||||||
| UPS 40-60 F | 6/10 | |||||||||||||||||||
| UPS 40-60 F | 6/10 | |||||||||||||||||||
| Размеры [мм] | ||||||||||||||||||||
| L1 | L3 | B1 | B2 | B4 | B5 | B7 | B8 | B9 | H1 | H2 | Н3 | H4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | M | ||
| 250 | 125 | 135 | 141 | 100 | 100 | 120 | 134 | 134 | 75 | 259 | 334 | 115 | 40 | 88 | 100/110 | 150 | 14/19 | М12 | ||
| 250 | 125 | 135 | 141 | 100 | 100 | 120 | 134 | 134 | 75 | 259 | 334 | 115 | 40 | 88 | 100/110 | 150 | 14/19 | М12 | ||
| Macca (кг) | ||||||||||||||||||||
| Нетто | ||||||||||||||||||||
| UPS 50-60/4 F | 29.7 | |||||||||||||||||||
| UPS 50-60/2 F | 21.8 | |||||||||||||||||||
| Брутто | ||||||||||||||||||||
| UPS 50-60/4 F | 31,3 | |||||||||||||||||||
| UPS 50-60/2 F | 23,4 | |||||||||||||||||||
Гидравлические характеристики
![]() |
![]() |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -10 - 120 0С |
| Температура окружающей среды | 0 - 40 0С |
| Напряжение питания | 1~230В 50Гц или 3~380В 50Гц |
| Класс защиты | IP 44 |
| Класс изоляции | F |
| Допускается режим непрерывной эксплуатации | |
Отзывы покупателей о товаре
Здесь Вы можете оставить отзыв о товаре.
Мы будем признательны, если Вы оцените приобретенный Вами товар и оставите о нем отзыв, чтобы помочь определиться с выбором другим нашим покупателям.