| Главная | О компании | Услуги | Оплата | Доставка | Вакансии | Контакты |
Насосы и отопительное оборудование
Москва, ООО "РЕССЕЛ":Насосные станции водоснабжения
Канализационные насосные станции
Насосы специального назначения
Насосы
Дополнительное оборудование
Технические характеристики
| Параметры | Значение | ||
| Наименование продукции | AP35.40.06.3.V | ||
| Жидкость: | |||
| Мин. температура жидкости: | 0 град. С | ||
| Макс. температура жидкости: | 55 град. С | ||
| Предусмотренное количество насосов: | |||
| Тип рабочего колеса: | Свободно-вихревое | ||
| Макс. размер частиц:: | 35мм. | ||
| Материалы: | |||
| Материал, корпус насоса: | Нержавеющая сталь | ||
| Материал, рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | ||
| Макс.температура окружающей среды: | |||
| Размер выходного патрубка насоса: | Rp 1 1/2 | ||
| Макс. глубина установки: | 10 м | ||
| Электрические характеристики: | |||
| Тип электродвигателя: | PSC | ||
| Входная мощность при скорости 1-2-3: | |||
| Входная мощность (P1): | 0,9 кВт | ||
| Частота сети электропитания: | 50 Hz | ||
| Номинальный ток: | 1,6 A | ||
| Cos phi - коэффициент мощности: | 0,83 | ||
| Номинальная скорость: | 2830 rpm | ||
| Емкость конденсатора - при пуске: | |||
| Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 | ||
| Класс защиты (IEC 85): | F | ||
| Длина кабеля: | 10 м | ||
| Тип вилки кабеля: | NONE | ||
| Остальное: | |||
| Hетто-вес: | 11,1 кг | ||
| Полный вес: | 11,6 кг | ||
Отзывы покупателей о товаре
Здесь Вы можете оставить отзыв о товаре.
Мы будем признательны, если Вы оцените приобретенный Вами товар и оставите о нем отзыв, чтобы помочь определиться с выбором другим нашим покупателям.