| Главная | О компании | Услуги | Оплата | Доставка | Вакансии | Контакты |
Насосы и отопительное оборудование
Москва, ООО "РЕССЕЛ":Насосные станции водоснабжения
Канализационные насосные станции
Насосы специального назначения
Насосы
Дополнительное оборудование
Технические характеристики
| Параметры | Значение | ||
| Наименование продукции | KP 150 AV 1 | ||
| Жидкость: | |||
| Мин. температура жидкости: | 0 град. С | ||
| Макс. температура жидкости: | 50 град. С | ||
| Предусмотренное количество насосов: | |||
| Макс. размер частиц: | 10 мм | ||
| Материалы: | |||
| Материал, корпус насоса: | Нержавеющая сталь | ||
| Материал, рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | ||
| Макс.температура окружающей среды: | |||
| Размер выходного патрубка насоса: | Rp 1 1/4 | ||
| Макс. глубина установки: | 10 м | ||
| Электрические характеристики: | |||
| Входная мощность (P1): | 300 Вт | ||
| Входная мощность при скорости 1-2-3: | |||
| Частота сети электропитания: | 50 Hz | ||
| Номинальный ток: | 1.3 A | ||
| Емкость конденсатора - при работе: | 8 мкФ400 V | ||
| Емкость конденсатора - при пуске: | |||
| Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 | ||
| Класс защиты (IEC 85): | F | ||
| Длина кабеля: | 3 м | ||
| Тип вилки кабеля: | SCHUKO | ||
| Остальное: | Hетто-вес: | 6.5 кг | |
| Полный вес: | 6.2 кг | ||
| Объем упаковки:> | 0.013 м3 | ||
Отзывы покупателей о товаре
Здесь Вы можете оставить отзыв о товаре.
Мы будем признательны, если Вы оцените приобретенный Вами товар и оставите о нем отзыв, чтобы помочь определиться с выбором другим нашим покупателям.