| Главная | О компании | Услуги | Оплата | Доставка | Вакансии | Контакты |
Насосы и отопительное оборудование
Москва, ООО "A-ГЕЙЗЕР":
Насосные станции водоснабжения
Канализационные насосные станции
Насосы
Дополнительное оборудование
| HYDROFRESH | Мощность | Емкость резервуара в литрах |
Максимальная подача |
Тарирование реледавления * Рекомендуемое (bar) |
Количество квартир |
|||
| Однофазный | кВт | л.с. | цилиндрический | сферический | л/ч | мин. | макс. | |
| PKm60® /24CL o SF | 0.37 | 0.50 | 20 | 24 | 1800 | 1.4 | 2.8 | 1 |
| PKm65 /24 CL o SF | 0.50 | 0.70 | 20 | 24 | 2700 | 1.4 | 2.8 | 1 ÷ 2 |
| PKm 70 /24 CL o SF | 0.60 | 0.85 | 20 | 24 | 2900 | 2.0 | 3.5 | 2 |
| PKm 80 /24 CL o SF | 0.75 | 1 | 20 | 24 | 3000 | 2.0 | 3.5 | 2 |
| PKm 100 /24CL o SF | 1.1 | 1.5 | 20 | 24 | 3000 | 3.5 | 5 | 2 |
| PKSm 60 /24 CL o SF | 0.37 | 0.50 | 20 | 24 | 1800 | 1.4 | 2.8 | 1 |
| PKSm 65 /24 CL o SF | 0.50 | 0.70 | 20 | 24 | 2700 | 1.4 | 2.8 | 1 ÷ 2 |
| PKSm 70 /24 CL o SF | 0.60 | 0.85 | 20 | 24 | 2900 | 2.0 | 3.5 | 2 |
| PKSm 80 /24 CL o SF | 0.75 | 1 | 20 | 24 | 3000 | 2.0 | 3.5 | 2 |
| CPm 152 /24CL o SF | 0.55 | 0.75 | 20 | 24 | 4200 | 1.4 | 2.8 | 1 |
| CPm 158 /24 CL o SF | 0.75 | 1 | 20 | 24 | 5400 | 1.4 | 2.8 | 1 |
| CPm 170 /24CL o SF | 1.1 | 1.5 | 20 | 24 | 7200 | 2.0 | 3.5 | 2 |
| CPm 170M /24CL o SF | 1.1 | 1.5 | 20 | 24 | 8400 | 2.0 | 3.5 | 2 |
| 2CPm 25/130 /24 CL o SF | 0.75 | 1 | 20 | 24 | 4800 | 1.4 | 2.8 | 1 ÷ 2 |
| 2CPm 25/140H /24 CL o SF | 1.1 | 1.5 | 20 | 24 | 5300 | 3.0 | 4.4 | 2 |
| 2CPm 25/140M /24 CL o SF | 1.1 | 1.5 | 20 | 24 | 6900 | 3.0 | 4.4 | 2 |
| 3CPm 80 /24 CL o SF | 0.45 | 0.60 | 20 | 24 | 3500 | 1.4 | 2.8 | 1 |
| 4CPm 80 /24 CL o SF | 0.60 | 0.85 | 20 | 24 | 3900 | 2 | 3.5 | 1 ÷ 2 |
| 3CPm 100 /24CL o SF | 0.60 | 0.85 | 20 | 24 | 6000 | 1.4 | 2.8 | 2 |
| 4CPm 100 /24CL o SF | 0.75 | 1 | 20 | 24 | 5800 | 2 | 3.5 | 2 |
| 3CRm 80 /24 CL o SF | 0.45 | 0.60 | 20 | 24 | 3500 | 1.4 | 2.8 | 1 |
| 4CRm 80 /24 CL o SF | 0.60 | 0.85 | 20 | 24 | 3900 | 2 | 3.5 | 1 ÷ 2 |
| 3CRm 100 /24 CL o SF | 0.60 | 0.85 | 20 | 24 | 6000 | 1.4 | 2.8 | 2 |
| JSWm 1C /24CL o SF | 0.37 | 0.50 | 20 | 24 | 2400 | 1.4 | 2.8 | 1 |
| JSWm 1B /24CL o SF | 0.50 | 0.70 | 20 | 24 | 2700 | 1.4 | 2.8 | 1 |
| JSWm 1A /24CL o SF | 0.60 | 0.85 | 20 | 24 | 2800 | 2.0 | 3.5 | 1 ÷ 2 |
| JSWm 10H /24CL o SF | 0.75 | 1 | 20 | 24 | 3000 | 2 | 3.5 | 1 ÷ 2 |
| JSWm 12H /24CL o SF | 0.90 | 1.25 | 20 | 24 | 3000 | 2.5 | 4.2 | 1 ÷ 2 |
| JSWm 15H /24 CL o SF | 1.1 | 1.5 | 20 | 24 | 3000 | 3 | 5 | 1 ÷ 2 |
| JSWm 10M /24CL o SF | 0.75 | 1 | 20 | 24 | 4800 | 1.8 | 3.5 | 2 |
| JSWm 12M /24 CL o SF | 0.90 | 1.25 | 20 | 24 | 4800 | 2 | 4 | 2 |
| JSWm 15M /24 CL o SF | 1.1 | 1.5 | 20 | 24 | 4800 | 2.5 | 4.3 | 2 |
| JSWm 3CH /24 CL o SF | 1.1 | 1.5 | 20 | 24 | 4200 | 3.0 | 4.4 | 2 |
| JSWm 3CM /24 CL o SF | 1.1 | 1.5 | 20 | 24 | 7200 | 2.0 | 3.5 | 2 ÷ 3 |
| JSWm 3CL /24 CL o SF | 1.1 | 1.5 | 20 | 24 | 9600 | 1.4 | 2.8 | 2 ÷ 3 |
| JCRm 1C /24CL o SF | 0.37 | 0.50 | 20 | 24 | 2400 | 1.4 | 2.8 | 1 |
| JCRm 1B /24CL o SF | 0.50 | 0.70 | 20 | 24 | 2700 | 1.4 | 2.8 | 1 |
| JCRm 1A /24 CL o SF | 0.60 | 0.85 | 20 | 24 | 2800 | 2.0 | 3.5 | 1 ÷ 2 |
| JCRm 10H /24 CL o SF | 0.75 | 1 | 20 | 24 | 3000 | 2 | 3.5 | 1 ÷ 2 |
| JCRm 12H /24CL o SF | 0.90 | 1.25 | 20 | 24 | 3000 | 2.5 | 4.2 | 1 ÷ 2 |
| JCRm 15H /24CL o SF | 1.1 | 1.5 | 20 | 24 | 3000 | 3 | 5 | 1 ÷ 2 |
| JCRm 10M /24 CL o SF | 0.75 | 1 | 20 | 24 | 4800 | 1.8 | 3.5 | 2 |
| JCRm 12M /24CL o SF | 0.90 | 1.25 | 20 | 24 | 4800 | 2 | 4 | 2 |
| JCRm 15M /24 CL o SF | 1.1 | 1.5 | 20 | 24 | 4800 | 2.5 | 4.3 | 2 |
Отзывы покупателей о товаре
Здесь Вы можете оставить отзыв о товаре.
Мы будем признательны, если Вы оцените приобретенный Вами товар и оставите о нем отзыв, чтобы помочь определиться с выбором другим нашим покупателям.