| Главная | О компании | Услуги | Оплата | Доставка | Вакансии | Контакты |
Насосы и отопительное оборудование
Москва, ООО "A-ГЕЙЗЕР":
Насосные станции водоснабжения
Канализационные насосные станции
Насосы
Дополнительное оборудование
| Тип | Мощность кВт | Двигатель л.с. | Сила тока, А | Емкость конденсатора, мкф |
| QSM 033 | 0.25 | 0.33 | 3 | 12.5 |
| QSM 050 | 0.33 | 0.50 | 4 | 16 |
| QSM 075 | 0.55 | 0.75 | 5 | 20 |
| QSM 100 | 0.75 | 1 | 6.6 | 30 |
| QSM 150 | 1.1 | 1.5 | 10.2 | 40 |
| QSM 200 | 1.5 | 2 | 13 | 50 |
| QSM 300 | 2.2 | 3 | 17.5 | 75 |
| QST 050 | 0.33 | 0.50 | 1.7 | - |
| QST 075 | 0.55 | 0.75 | 2 | - |
| QST 100 | 0.75 | 1 | 2.5 | - |
| QST 150 | 1.1 | 1.5 | 3.9 | - |
| QST 200 | 1.5 | 2 | 4.8 | - |
| QST 300 | 2.2 | 3 | 7 | - |
| QST 400 | 3 | 4 | 9 | - |
| QST 550 | 4 | 5.5 | 11.5 | - |
| QST 750 | 5.5 | 7.5 | 15.5 | - |
| QST 1000 | 7.5 | 10 | 21.5 | - |
| QST 1250 | 9.2 | 12.5 | 23.5 | - |
| QST 1500 | 11 | 15 | 27.5 | - |
| QST 1750 | 13 | 17.5 | 31.5 | - |
| QST 2000 | 15 | 20 | 36 | - |
| QST 2500 | 18.5 | 25 | 45 | - |
| QST 3000 | 22 | 30 | 54 | - |
Отзывы покупателей о товаре
Здесь Вы можете оставить отзыв о товаре.
Мы будем признательны, если Вы оцените приобретенный Вами товар и оставите о нем отзыв, чтобы помочь определиться с выбором другим нашим покупателям.