| Главная | О компании | Услуги | Оплата | Доставка | Вакансии | Контакты |
Насосы и отопительное оборудование
Москва, ООО "A-ГЕЙЗЕР":
Насосные станции водоснабжения
Канализационные насосные станции
Насосы
Дополнительное оборудование
| Электрические характеристики | ||||||||||||
| Модель | Модель | кВт | Ток А | л./мин. | 100 | 133 | 183 | 233 | 283 | 333 | 383 | 433 |
| 230v,50Hz | 400 v, 50 Hz | 1~ | м3/час | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | |
| Fin 50 M | Fin 50 M | 0.37 | 3.7 | Н, м | 12 | 10 | 6.8 | 2.8 | ||||
| Fin 75 M | Fin 75 M | 0.55 | 5 | Н, м | 16 | 14 | 11.5 | 8.4 | 4 | |||
| Fin 100 M | Fin 100 M | 0.75 | 6.3 | Н, м | 17 | 16.8 | 15 | 12.5 | 9.4 | 5.3 | ||
| Fin 150 M | Fin 150 M | 1.1 | 7.3 | Н, м | 19.4 | 19 | 17.7 | 15.7 | 13 | 10.3 | 7 | 3 |
| Модель | Модель | кВт | Ток А | л./мин. | 233 | 300 | 367 | 433 | 500 | 567 | 633 | 700 |
| 230v,50Hz | 400 v, 50 Hz | м3/час | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | ||
| Fin 200 M | Fin 200 | 1.5 | 8.8 | Н, м | 16.6 | 15.2 | 13.3 | 11 | 8 | 5 | ||
| Fin 300 | 2.2 | Н, м | 18.5 | 17.4 | 16 | 14 | 11.8 | 9 | 6 | 3 |
Отзывы покупателей о товаре
Здесь Вы можете оставить отзыв о товаре.
Мы будем признательны, если Вы оцените приобретенный Вами товар и оставите о нем отзыв, чтобы помочь определиться с выбором другим нашим покупателям.