Насосная станция Grundfos СН Booster BСН 4-60, бак 24 л
[
Компактная, мобильная, полностью готовая к подключению насосная установка для автоматического водоснабжения.
Включает в себя насос СН 2 или СН 4, мембранный напорный бак емкостью 24 или 50 л, реле давления, манометр и соединительный шланг высокого давления.
Подача: до 8 м3/ч
Напор: до 60 м
Температура рабочей жидкости: от 0°С до +40°С
Страна-производитель Дания
Диаграммы характеристик Grundfos СН Booster
Габаритные размеры компактной насосной установки Grundfos СН Booster
Тип | Мощность электродвигателя | Номинальный ток | L [мм] | Вес нетто [кг] | ||||||
Бак 24 л | Бак 50 л | Бак 24 л | Бак 50 л | |||||||
1x230 В | 3x400 В | 1x230 В | 3x400 В | 1x230 В | 3x400 В | 1x230 В | 3x400 В | 1x230 В | 3x400 В | |
BСН 2-30 | 490 | 460 | 2.4 | 1.9/1.1 | 485 | 583 | 18.1 | 19.2 | 22.8 | 23.9 |
BСН 2-40 | 600 | 620 | 2.9 | 2.0/1.2 | 485 | 583 | 19.4 | 19.5 | 24.1 | 24.2 |
BСН 2-50 | 780 | 690 | 3.8 | 2.4/1.4 | 500 | 583 | 19.8 | 20.0 | 24.5 | 24.7 |
BСН 2-60 | 840 | 880 | 3.8 | 2.5/1.5 | 518 | 583 | 20.1 | 20.3 | 24.8 | 25.0 |
BСН 4-30 | 770 | 720 | 3.6 | 2.4/1.4 | 485 | 583 | 19.4 | 19.5 | 24.1 | 24.2 |
BСН 4-40 | 1010 | 920 | 4.7 | 2.9/1.7 | 509 | 583 | 20.8 | 21.0 | 25.5 | 25.7 |
BСН 4-50 | 1250 | 1160 | 5.8 | 3.6/2.1 | 536 | 583 | 21.4 | 22.7 | 26.1 | 27.4 |
BСН 4-60 | 1410 | 1360 | 6.5 | 4.2/2.4 | 563 | 592 | 23.7 | 23.4 | 28.4 | 28.1 |







