| Главная | О компании | Услуги | Оплата | Доставка | Вакансии | Контакты |
Насосы и отопительное оборудование
Москва, ООО "A-ГЕЙЗЕР":
Насосные станции водоснабжения
Канализационные насосные станции
Насосы
Дополнительное оборудование
| Электрические характеристики | |||||||
| Модель | Напряжение питания 50 Гц | Р1 макс. мощн. Вт | Р2 номинальн. мощн.кВт л.с. | In А | Конденсатор мкФ Vc | ||
| GARDENJET 82 M | 1x220-240 В | 850 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 12.5 | 450 |
| GARDENJET 102 M | 1x220-240 В | 1130 | 0.75 | 1 | 5.1 | 16 | 450 |
| GARDENJET 92 M | 1x220-240 В | 940 | 0,75 | 1 | 4.2 | 14 | 450 | GARDENJET 132 M | 1x220-240 В | 1490 | 1 | 1.36 | 6.6 | 25 | 450 | GARDEN-INOX 82 M | 1x220-240 В | 850 | 0.6 | 0.8 | 3,8 | 12,5 | 450 |
| GARDEN-INOX 102 М | 1x220-240 В | 1130 | 0.75 | 1 | 5,1 | 16 | 450 |
| GARDEN-INOX 92 М | 1x220-240 В | 940 | 0,75 | 1 | 4,2 | 14 | 450 |
| GARDEN-INOX 132 М | 1x220-240 В | 1490 | 1 | 1.36 | 6.6 | 25 | 450 | GARDEN-СОМ 62 М | 1x220-240 В | 720 | 0,44 | 0,6 | 3.12 | 12.5 | 450 |
| GARDEN-СОМ 82 М | 1x220-240 В | 850 | 0.6 | 0.8 | 3,8 | 12,5 | 450 |
| GARDEN-СОМ 102 М | 1x220-240 В | 1130 | 0.75 | 1 | 5.1 | 16 | 450 |
Отзывы покупателей о товаре
Здесь Вы можете оставить отзыв о товаре.
Мы будем признательны, если Вы оцените приобретенный Вами товар и оставите о нем отзыв, чтобы помочь определиться с выбором другим нашим покупателям.